
드래곤레이크 전라도
GS난이도 별0 그린난이도 별3
전라북도 남원시 대산면 대사로 500
063-630-3000
063-630-3029
http://www.dragonlake.co.kr
대중제
구분
18H
홀수
6,471m
골프장 전장
드래곤/레이크
코스명
홀 정보
단위 : m (미터)
드래곤
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | ||||||||||
Black | ||||||||||
Blue | ||||||||||
White | ||||||||||
Yellow | ||||||||||
Red | ||||||||||
MINI MAP정보각 홀 미니맵 클릭 시 상세 정보를 보실 수 있습니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
홀 정보 |
레이크
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | ||||||||||
Black | ||||||||||
Blue | ||||||||||
White | ||||||||||
Yellow | ||||||||||
Red | ||||||||||
MINI MAP정보각 홀 미니맵 클릭 시 상세 정보를 보실 수 있습니다. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
홀 정보 |
베스트 스코어
날짜 | 구분 | 프로필 | 매장명 | 홀 | 스코어 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.25 | 대회 | 골신아마 | 경기 부천시 소사구 | 준골프존 | 18H | 56(-16) |
코스 랭킹 TOP5
순위 | 날짜 | 구분 | 프로필 | 매장명 | 홀 | 스코어 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019.02.18 | 스트로크 | 스윙만프로 | 강원 춘천시 | 스포렉스윌 | 18H | 60(-12) |
2 | 2019.02.10 | 포섬 | 대구주주동주 | 대구 북구 | 주주골프아카데미 | 18H | 61(-11) |
3 | 2019.02.10 | 포섬 | 대구주주팅이 | 대구 북구 | 주주골프아카데미 | 18H | 61(-11) |
4 | 2019.02.21 | 스트로크 | 골프킹57 | 서울 종로구 | 종로골프센터 | 18H | 61(-11) |
5 | 2019.01.01 | 스트로크 | 쭈디아빠 | 강원 춘천시 | 대일광업 | 18H | 62(-10) |
년간 코스 랭킹이며, 순위는 1회/일 업데이트 됩니다.